Start » Reisen » Bolivien und Pantanal » Statistiken zu Bolivien aus dem 21. Jahrhundert
Statistiken zu Bolivien aus dem 21. Jahrhundert
Die nachfolgenden Zahlen sind den Internetseiten der Weltbank zu Bolivien entnommen.
Armuts-Index: Angesetzt ist ein Prozentsatz an der Gesamtbevölkerung, der mit max. 2,15 US-Dollar pro Tag auskommen muss. Die 2,15 US-Dollar stehen für die entsprechende Kaufkraft im Jahr 2017.
Die relative Armuts-Entwicklung wird von der Weltbank nicht angeführt. Wikipedia nennt hier eine Senkung von 60 % in 2005 auf 35 % in 2019. Im selben Zeitraum hat sich das BIP mehr als vervierfacht.
BIP: Brutto-Inlands-Produkt
Alphabetisierung: Anteil der Bevölkerung über 15 Jahre, der zumindest einfache Dinge lesen und schreiben kann
Jahr | Armuts-Index | BIP in Milliarden US-Dollar | Alphabetisierung |
2000 | 24,2 % | 8,40 | |
2001 | 19,0 % | 8,14 | 87 % |
2002 | 19,7 % | 7,91 | |
2003 | 8,08 | ||
2004 | 10,2 % | 8,77 | |
2005 | 15,6 % | 9,55 | |
2006 | 12,5 % | 11,45 | |
2007 | 9,5 % | 13,12 | 91 % |
2008 | 8,3 % | 16,67 | 91 % |
2009 | 8,8 % | 17,34 | 91 % |
2010 | 19,65 | ||
2011 | 5,3 % | 23,96 | 92 % |
2012 | 6,5 % | 27,08 | 94 % |
2013 | 5,2 % | 30,66 | |
2014 | 4,3 % | 33,00 | |
2015 | 4,6 % | 33,00 | 92 % |
2016 | 5,6 % | 33,94 | |
2017 | 4,9 % | 37,51 | |
2018 | 3,3 % | 40,29 | |
2019 | 1,9 % | 40,90 | |
2020 | 3,1 % | 36,63 | 94 % |
2021 | 40,41 |
Vgl. dazu auch Ein paar Eckdaten zu Bolivien aus dem 21. Jahrhundert und Politische Entwicklungen in Bolivien im 21. Jahrhundert